詳情介紹
潭興第四軸分度盤技術參數:
規(guī)格/型號 | 專業(yè)術語說明 | 單位 | MRNC-255B | MRNC-255T | MRNC-320T | MRNC-400T | |
旋臺直徑 | Ømm | 255 | 255 | 320 | 400 | ||
中心高度 | 立式位置 | mm | 160 | 170 | 220 | 265 | |
總高度 | mm | 338 | 595 | 630 | 820 | ||
中心孔直徑 | Ømm | Ø40 H7 | Ø40 H7 | Ø40 H7 | Ø40 H7 | ||
貫穿直徑 | Ømm | 33 | 33 | 18 | 42 | ||
工作臺T型槽寬度 | mm | 12 H7 | - | - | 14 H7 | ||
導塊寬度 | mm | 18 H7 | - | - | 18 H7 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
分度精度 | sec. | 20" | 15" | 15" | 15" | ||
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | 4" | ||
伺服馬達 | FANUC | αiF 4 | αiF 4 | αiF 8(建議) | αiF 12 | αiF 12 | |
(廠牌可依需求定) | MELDAS | HF-104T | HF-104T | HF-154T(建議) | HF-204S | HF-204S | |
總減速比 | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | |||
盤面Z高轉數 | rpm | 33.3 | 22.2 | 16.6 | 16.6 | ||
最大工件慣性 | kg-cm-sec2 | 12.3 | 12.3 | 38.5 | 99.8 | ||
容許旋轉切削力 | kg-m | 39 | 48 | 78 | 170 | ||
使用壓力(鎖緊方式)s | kg/cM2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | ||
剎車扭力 | kg-m | 50 | 50 | 85 | 180 | ||
最大工件負載 | 立式 | kg | 100 | 150 | 150 | 200 | |
使用尾座 | kg | 250 | 300 | 300 | 500 | ||
最大工件直徑 | Ømm | 255 | 255 | 320 | 400 | ||
旋臺重量(不含伺服馬達) | kg |
留言詢價