直結(jié)式高速旋轉(zhuǎn)工作臺
簡要描述:直結(jié)式高速旋轉(zhuǎn)工作臺采用直結(jié)馬達,高回轉(zhuǎn)速,比一般旋轉(zhuǎn)工作臺高7倍以上的速度。不需要減速齒輪,不會產(chǎn)品熱變位,采用高扭力馬達,高傳動速率,可搭配適溫同調(diào)型冷卻裝置。采用光學(xué)尺直接檢出,可達高精密分度。采用全圓周油壓鎖緊系統(tǒng),可達高夾緊扭矩。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:交換工作臺
更新時間:2024-11-08
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
直結(jié)式高速旋轉(zhuǎn)工作臺
采用直結(jié)馬達,高回轉(zhuǎn)速,比一般旋轉(zhuǎn)工作臺高7倍以上的速度。
不需要減速齒輪,不會產(chǎn)品熱變位,采用高扭力馬達,高傳動速率,可搭配適溫同調(diào)型冷卻裝置。
采用光學(xué)尺直接檢出,可達高精密分度。
采用全圓周油壓鎖緊系統(tǒng),可達高夾緊扭矩。
規(guī)格/型號 專業(yè)術(shù)語說明 | 單位 | TDRT-125A | TDRT-255 | TDRT-320 | TDRT-500 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋臺直徑 | ?mm | ?125 | ?255 | ?320 | ?500(650) | ||||||
工作臺高度 | 水平 | mm | 375 | 285 | 380 | - | |||||
中心高度 | 90° | mm | 200 | 220 | 300 | - | |||||
總高度 | 90° | mm | 369 | 439 | 593 | - | |||||
中心孔直徑 | ?mm | ?25 H7 | ?50 H7 | ?50 H7 | ?50 H7 | ||||||
工作臺T型槽寬度 | mm | 12 H7 | 12 H7 | 14 H7 | 18 H7 | ||||||
導(dǎo)塊寬度 | mm | 14 H7 | 18 H7 | 18 H7 | - | ||||||
最大工件直徑 | ?mm | ?125 | ?225 | ?320 | ?650 | ||||||
傾斜角度 | deg. | -100°~+100° | -100°~+100° | -100°~+100° | -100°~+100° | ||||||
軸向 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | |||
最小設(shè)定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
分度精度 | sec. | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
重覆精度 | sec. | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
直驅(qū)扭力馬達 | ETEL | TMB 0140-070 | TMB 0210-070 | TMB 0210-050 | TMB 0291-070 | TMB 0210-070 | TMB 0291-100 | TMB 0360-070 | TMB 0450-100 | HEIDENHAIN QSY-190D | |
最大/連續(xù)扭矩 | Nm | 89.1/45.4 | 309/167 | 218/118 | 582/315 | 309/167 | 831/456 | 990/554 | 2330/1260 | 104/38 | |
FANUC | Dis 60/400 | Dis 150/300 | Dis 150/300 | Dis 250/250 | Dis 150/300 | Dis 500/250 | Dis 1000/200 | Dis 500/250 | |||
最大/連續(xù)扭矩 | Nm | 130/65 | 380/170 | 380/170 | 600/225 | 380/170 | 1200/520 | 1900/840 | 2800/1400 | ||
總減速比 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/120 | ||
容許最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 352 | 185 | 220 | 135 | 180 | 130 | 100 | 90 | 25 | |
Encoders型式 | HEIDENHAIN | ECN-225(±10") or RCN226(±5") | ECN-225(±10") or RCN226(±5") | ECN-225(±10") or RCN226(±5") | ECN-225(±10") or RCN226(±5") | ||||||
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm 2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | ||||||
剎車扭力 | kg.m/Nm | 33/323 | 85/833 | 85/833 | 180/1764 | 85/833 | 180/1764 | 250/2450 | 450/4410 | 450/4410 | |
最大工件負載 | 0°水平時 | kg | 125 (有尾座) | 125 (無支撐) | 300 (無支撐) | 500 (有尾座) | |||||
0°~90°傾斜時 | kg | 50 (有尾座) | 80 (無支撐) | 125 (無支撐) | 300 (有尾座) | ||||||
旋臺重量 | kg | 180 | 350 | 400 |
留言詢價